第18回財務諸表危険度分析「第18回不動産B・陸運・海運・空輸・倉庫運輸109社」(2019年08月20日報告書配信開始)

連番 分析番号 証券コード 会社名 決算期 EDINET
不動産B
1 92 8802 三菱地所 3月 E03856
2 1801 8803 平和不動産 3月 E03858
3 176 8804 東京建物 12月 E03859
4 1802 8806 ダイビル 3月 E03861
5 1803 8818 京阪神ビルディング 3月 E03867
6 1804 8830 住友不動産 3月 E03907
7 1805 8841 TOC 3月 E00926
8 1806 8842 東京楽天地 1月 E04590
9 1807 8848 レオパレス21 3月 E03943
10 1808 8850 スターツC 3月 E03945
11 1809 8860 フジ住宅 3月 E03953
12 1810 8864 空港施設 3月 E03958
13 1811 8869 明和地所 3月 E03967
14 1812 8871 ゴールドクレスト 3月 E03971
15 1813 8877 日本エスリード 3月 E03977
16 1814 8881 日神不動産 3月 E03984
17 1815 8892 日本エスコン 12月 E03992
18 1816 8897 タカラレーベン 3月 E03997
19 1817 8904 サンヨーハウジング名古屋 8月 E00311
20 1818 8905 イオンモール 2月 E04002
21 1819 8917 ファースト住建 10月 E04013
22 1820 8918 ランド 2月 E04015
23 1821 8919 カチタス 3月 E33622
24 1822 8923 トーセイ 11月 E04021
25 1823 8928 穴吹興産 6月 E04025
26 1824 8934 サンフロンティア不動産 3月 E04031
27 1825 8935 FJネクスト 3月 E04032
28 1826 8940 インテリックス 5月 E04036
29 1827 8944 ランドビジネス 9月 E04038
30 1828 8999 グランディハウス 3月 E04044
31 1829 9706 日本空港ビルディング 3月 E03863
陸運
32 1830 2384 SBSHD 12月 E04224
33 1831 9001 東武鉄道 3月 E04094
34 1832 9003 相鉄HD 3月 E04097
35 1833 9005 東京急行電鉄 3月 E04090
36 1834 9006 京浜急行電鉄 3月 E04089
37 1835 9007 小田急電鉄 3月 E04088
38 1836 9008 京王電鉄 3月 E04092
39 1837 9009 京成電鉄 3月 E04091
40 1838 9010 富士急行 3月 E04093
41 1839 9014 新京成電鉄 3月 E04098
42 1840 9020 東日本旅客鉄道 3月 E04147
43 1841 9021 西日本旅客鉄道 3月 E04148
44 1842 9022 東海旅客鉄道 3月 E04149
45 1843 9024 西武HD 3月 E04154
46 1844 9025 鴻池運輸 3月 E04341
47 1845 9031 西日本鉄道 3月 E04110
48 1846 9037 ハマキョウレックス 3月 E04220
49 1847 9039 サカイ引越センター 3月 E04218
50 1848 9041 近鉄GHD 3月 E04102
51 1849 9042 阪急阪神 3月 E04103
52 1850 9044 南海電気鉄道 3月 E04106
53 1851 9045 京阪HD 3月 E04105
54 1852 9046 神戸電鉄 3月 E04109
55 1853 9048 名古屋鉄道 3月 E04101
56 1854 9052 山洋電気鉄道 3月 E04125
57 177 9062 日本通運 3月 E04319
58 93 9064 ヤマトHD 3月 E04187
59 1855 9065 山九 3月 E04324
60 1856 9067 丸運 3月 E04182
61 1857 9068 丸全昭和運輸 3月 E04178
62 1858 9069 センコーGHD 3月 E04179
63 1859 9070 トナミHD 3月 E04185
64 1860 9072 ニッコンHD 3月 E04191
65 1861 9074 日本石油輸送 3月 E04327
66 1862 9075 福山通運 3月 E04334
67 1863 9076 セイノーHD 3月 E04198
68 1864 9078 エスライン 3月 E04199
69 1865 9081 神奈川中央交通 3月 E04158
70 1866 9086 日立物流 3月 E04111
71 1867 9090 丸和運輸機関 3月 E30443
72 1868 9099 C&FロジHD 3月 E31635
73 1869 9142 九州旅客鉄道 3月 E32679
74 1870 9143 SGHD 3月 E32292
海運
75 94 9101 日本郵船 3月 E04235
76 179 9104 商船三井 3月 E04236
77 180 9107 川崎汽船 3月 E04237
78 1871 9110 NSユナイテッド海運 3月 E04239
79 1872 9115 明治海運 3月 E04242
80 1873 9119 飯野海運 3月 E04243
81 1874 9130 共栄タンカー 3月 E04251
82 1875 9308 乾汽船 3月 E04288
空輸
83 1876 9201 日本航空 3月 E04272
84 95 9202 ANAHD 3月 E04273
85 1877 9232 パスコ 3月 E04340
倉庫運輸
86 1878 9058 トランコム 3月 E04208
87 1879 9066 日新 3月 E04320
88 181 9301 三菱倉庫 3月 E04283
89 1880 9302 三井倉庫HD 3月 E04284
90 1881 9303 住友倉庫 3月 E04285
91 1882 9304 澁澤倉庫 3月 E04286
92 1883 9306 東陽倉庫 3月 E04287
93 1884 9310 日本トランスシティ 3月 E04289
94 1885 9312 ケイヒン 3月 E04293
95 1886 9319 中央倉庫 3月 E04304
96 1887 9322 川西倉庫 3月 E04317
97 1888 9324 安田倉庫 3月 E04290
98 1889 9325 ファイズ 3月 E32990
99 1890 9351 東洋埠頭 3月 E04321
100 1891 9358 宇徳 3月 E04335
101 1892 9364 上組 3月 E04345
102 1893 9366 サンリツ 3月 E04353
103 1894 9368 キムラユニティー 3月 E04357
104 1895 9369 キューソー流通システム 11月 E04213
105 1896 9375 近鉄エクスプレス 3月 E04364
106 1897 9380 東海運 3月 E04329
107 1898 9381 AIT 2月 E04369
108 1899 9384 内外トランスライン 12月 E21799
109 1900 9386 日本コンセプト 12月 E26869