第17回財務諸表危険度分析「第17回商業D・不動産Aグループ100社」(2019年07月20日報告書配信開始)

連番 分析番号 証券コード 会社名 決算期 EDINET
商業D
1 1701 8260 井筒屋 2月 E03032
2 169 8267 イオン 2月 E03061
3 1702 8273 イズミ 2月 E03068
4 1703 8275 フォーバル 3月 E02693
5 1704 8276 平和堂 2・20 E03081
6 1705 8278 フジ 2月 E03118
7 1706 8279 ヤオコー 3月 E03127
8 1707 8281 ゼビオHD 3月 E03129
9 1708 8282 ケーズHD 3月 E03128
10 1709 8283 PALTAC 3月 E02691
11 1710 8285 三谷産業 3月 E02692
12 1711 8289 オリンピックG 2月 E03132
13 1712 8291 日産東京販売HD 3月 E02544
14 1713 8835 太平洋興発 3月 E00034
15 1714 9260 西本WismettacHD 12月 E33381
16 1715 9265 ヤマシタヘルスケアHD 5月 E33393
17 1716 9267 Genky Drugstores 6・20 E33416
18 1717 9305 ヤマタネ 3月 E04291
19 1718 9627 アインHD 4月 E04896
20 1719 9763 丸紅建材リース 3月 E04777
21 1720 9810 日鉄住金物産 3月 E02640
22 1721 9824 泉州電業 3月 E02742
23 1722 9828 元気寿司 3月 E03176
24 1723 9830 トラスコ中山 12月 E02701
25 1724 9831 ヤマダ電機 3月 E03139
26 1725 9832 オートバックスセブン 3月 E03138
27 1726 9837 モリト 11月 E02703
28 1727 9842 アークランドサカモト 2・20 E02706
29 1728 9843 ニトリHD 2・20 E03144
30 1729 9850 グルメ杵屋 3月 E03145
31 1730 9854 愛眼 3月 E03148
32 1731 9856 ケーユーHD 3月 E02714
33 1732 9861 吉野家HD 2月 E03153
34 1733 9869 加藤産業 9月 E02719
35 1734 9880 イノテック 3月 E02724
36 1735 9882 イエローハット 3月 E02735
37 1736 9887 松屋フーズHD 3月 E03164
38 1737 9896 JKHD 3月 E02732
39 1738 9900 サガミHD 3月 E03178
40 1739 9902 日伝 3月 E02745
41 1740 9919 関西スーパーマーケット 3月 E03184
42 1741 9930 北沢産業 3月 E01398
43 1742 9932 杉本商事 3月 E02760
44 1743 9934 因幡電機産業 3月 E02761
45 1744 9936 王将フードサービス 3月 E03193
46 1745 9945 プレナス 2月 E03200
47 1746 9946 ミニストップ 2月 E03188
48 1747 9948 アークス 2月 E03199
49 1748 9956 バローHD 3月 E03207
50 1749 9957 バイテックHD 3月 E02766
51 1750 9960 東テク 3月 E02769
52 1751 9962 ミスミG本社 3月 E02770
53 1752 9966 藤久 6月 E03211
54 1753 9972 アルテック 11月 E02774
55 1754 9974 ベルク 2月 E03216
56 1755 9979 大庄 8月 E03223
57 1756 9982 タキヒョー 2月 E02776
58 171 9983 ファーストトリテイリング 8月 E03217
59 1757 9986 蔵王産業 3月 E02779
60 1758 9987 スズケン 3月 E02780
61 1759 9989 サンドラッグ 3月 E03226
62 1760 9990 サックスバーHD 3月 E03225
63 1761 9991 ジェコス 3月 E02782
64 1762 9993 ヤマザワ 2月 E03228
65 1763 9994 やまや 3月 E03227
66 1764 9995 ルネサスイースト 3月 E02785
67 1765 9997 ベルーナ 3月 E03229
不動産A
68 1766 2337 いちご 2月 E05314
69 1767 2353 日本駐車場開発 7月 E05327
70 1768 3003 ヒューリック 12月 E00523
71 1769 3228 三栄建築設計 8月 E04059
72 1770 3230 スター・マイカ 1月 E05628
73 1771 3231 野村不動産HD 3月 E04060
74 1772 3232 三重交通GHD 3月 E04233
75 1773 3244 サムティ 11月 E04074
76 1774 3245 ディア・ライフ 9月 E04072
77 1775 3246 コーセーRE 1月 E04075
78 1776 3250 ADワークス 3月 E04078
79 1777 3252 日本商業開発 3月 E05692
80 1778 3254 プレサンスC 3月 E04047
81 1779 3258 ユニゾHD 3月 E04084
82 1780 3271 THEグローバル社 6月 E24340
83 1781 3276 日本管理センター 12月 E25870
84 1782 3277 サンセイランディック 12月 E26086
85 1783 3280 エストラスト 2月 E26966
86 1784 3284 フージャーズHD 3月 E27281
87 1785 3288 オープンハウス 9月 E27842
88 175 3289 東急不動産HD 3月 E27633
89 1786 3291 飯田GHD 3月 E27759
90 1787 3294 イーグランド 3月 E30124
91 1788 3299 ムゲンエステート 12月 E30649
92 1789 3452 ビーロット 12月 E31024
93 1790 3454 ファーストブラザーズ 11月 E05607
94 1791 3457 ハウスドゥ 6月 E31284
95 1792 3458 CRE 7月 E31441
96 1793 3465 ケイアイスター不動産 3月 E31979
97 1794 3475 グッドコムアセット 10月 E30726
98 1795 4666 パーク24 10月 E04979
99 1796 4809 パラカ 9月 E05414
100 173 8801 三井不動産 3月 E03855