第2回日経平均採用普通銘柄93社(2018年4月16日報告書配信開始)

連番 業種 証券コード 銘柄 EDINET
101 水産 1333 マルハニチロ E00015
102 建設 1802 大林組 E00055
103 建設 1803 清水建設 E00053
104 建設 1808 長谷工コーポレーション E00090
105 建設 1812 鹿島建設 E00058
106 建設 1925 大和ハウス工業 E00048
107 食品 2269 明治HD E21902
108 食品 2501 サッポロHD E00393
109 食品 2503 キリンHD E00395
110 食品 2531 宝HD E00396
111 食品 2871 ニチレイ E00446
112 繊維 3101 東洋紡 E00525
113 繊維 3103 ユニチカ E00527
114 紙パルプ 3863 日本製紙 E11873
115 化学 4005 住友化学 E00752
116 化学 4021 日産化学工業 E00759
117 化学 4208 宇部興産 E01002
118 化学 4043 トクヤマ E00768
119 化学 6988 日東電工 E01888
120 化学 3405 クラレ E00876
121 医薬品 4506 大日本住友製薬 E00922
122 医薬品 4507 塩野義製薬 E00923
123 医薬品 4523 エーザイ E00939
124 医薬品 4503 アステラス製薬 E00920
125 医薬品 4568 第一三共 E00984
126 医薬品 4578 大塚HD E21183
127 石油 5020 JXTGHD E24050
128 ゴム 5101 横浜ゴム E01085
129 ガラス・土石 5202 日本板硝子 E01121
130 ガラス・土石 5232 住友大阪セメント E01127
131 鉄鋼 5406 神戸製鋼所 E01231
132 鉄鋼 5411 JFEHD E01264
133 鉄鋼 5541 大平洋金属 E01254
134 鉄鋼 5413 日新製鋼 E26712
135 非鉄 5707 東邦亜鉛 E01308
136 非鉄 5711 三菱マテリアル E00021
137 非鉄 5715 古河機械金属 E00032
138 非鉄 5802 住友電気工業 E01333
139 非鉄 5803 フジクラ E01334
140 金属 3436 SUMCO E02103
141 機械 5631 日本製鋼所 E01232
142 機械 6103 オークマ E01481
143 機械 6472 NTN E01601
144 機械 6473 ジェイテクト E01602
145 機械 6367 ダイキン工業 E01570
146 機械 7013 IHI E02128
147 機械 6305 日立建機 E01585
148 電機 6504 富士電機 E01740
149 電機 6773 パイオニア E01794
150 電機 6841 横河電機 E01878
151 電機 6674 GSユアサ E02089
152 輸送用機器 7202 いすゞ自動車 E02143
153 輸送用機器 7211 三菱自動車 E02213
154 輸送用機器 7261 マツダ E02163
155 輸送用機器 7269 スズキ E02167
156 輸送用機器 7270 SUBARU E02152
157 精密機器 7762 シチズン時計 E02281
158 精密機器 7733 オリンパス E02272
159 電機 4902 コニカミノルタ E00989
160 その他製造 7911 凸版印刷 E00692
161 卸売 8001 伊藤忠商事 E02497
162 卸売 8002 丸紅 E02498
163 卸売 8031 三井物産 E02513
164 卸売 8053 住友商事 E02528
165 卸売 2768 双日 E02958
166 卸売 8015 豊田通商 E02505
167 小売 8233 高島屋 E03013
168 小売 8252 丸井グループ E03040
169 小売 8267 イオン E03061
170 小売 3382 7&IHD E03462
171 小売 9983 ファーストリテイリング E03217
172 小売 8028 ユニー・ファミリーマートHD E03125
173 不動産 8801 三井不動産 E03855
174 不動産 8830 住友不動産 E03907
175 不動産 8289 東急不動産HD E27633
176 不動産 8804 東京建物 E03859
177 陸運 9062 日本通運 E04319
178 陸運 9064 ヤマトHD E04187
179 海運 9104 商船三井 E04236
180 海運 9107 川崎汽船 E04237
181 倉庫 9301 三菱倉庫 E04283
182 情報通信 9433 KDDI E04425
183 情報通信 9437 NTTドコモ E04463
184 情報通信 9613 NTTデータ E04911
185 情報通信 9412 スカパーJSATHD E04497
186 情報通信 9602 東宝 E04583
187 サービス 9681 東京ドーム E04605
188 サービス 9735 セコム E04773
189 情報通信 4704 トレンドマイクロ E04999
190 情報通信 9766 コナミHD E01956
191 情報通信 4689 ヤフー E05000
192 サービス 2432 DENA E05460
193 サービス 6178 日本郵政 E31748
194 電機 6594 日本電産 E01975

TOPに戻る