第8回財務諸表危険度分析「第8回鉄鋼B・非鉄金属・金属製品・機械A100社」(2018年10月20日報告書配信開始)

連番 分析番号 証券コード 会社名 EDINET 報告区分
鉄鋼B
1 701 5480 日本冶金工業 E01242 新規
2 702 5481 山陽特殊製鋼 E01243 新規
3 703 5482 愛知製鋼 E01234 新規
4 704 5486 日立金属 E01244 新規
5 705 5491 日本金属 E01276 新規
6 133 5541 大平洋金属 E01254 更新
7 706 5563 新日本電工 E01256 新規
8 707 5602 栗本鐵工所 E01268 新規
9 708 5603 虹技 E01269 新規
10 709 5612 日本鋳鉄管 E01283 新規
11 710 5632 三菱製鋼 E01233 新規
12 711 5658 日亜鋼業 E01287 新規
13 712 5659 日本精線 E01280 新規
14 713 5698 エンビプロHD E27868 新規
15 714 6319 シンニッタン E01289 新規
16 715 7305 新家工業 E02258 新規
非鉄金属
17 716 5702 大紀アルミニウム工業所 E01318 新規
18 44 5703 日本軽金属HD E26707 更新
19 40 5706 三井金属 E00024 更新
20 135 5707 東邦亜鉛 E01308 更新
21 717 5711 三菱マテリアル E00021 新規
22 41 5713 住友金属鉱山 E00023 更新
23 42 5714 DOWAHD E00028 更新
24 136 5715 古河機械金属 E00032 更新
25 718 5721 エス・サイエンス E01300 新規
26 719 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ E01327 新規
27 720 5727 東邦チタニウム E01301 新規
28 721 5741 UACJ E01330 新規
29 722 5757 CKサンエツ E01321 新規
30 43 5801 古河電気工業 E01332 更新
31 138 5802 住友電気工業 E01333 更新
32 139 5803 フジクラ E01334 更新
33 723 5805 昭和電線HD E01336 新規
34 724 5807 東京特殊電線 E01337 新規
35 725 5809 タツタ電線 E01338 新規
36 726 5819 カナレ電気 E01350 新規
37 727 5821 平河ヒューテック E01352 新規
38 728 5851 リョービ E01379 新規
39 729 5852 アーレスティ E01303 新規
40 730 5857 アサヒHD E21187 新規
金属製品
41 731 3421 稲葉製作所 E01451 新規
42 732 3431 宮地エンジニアリングG E01461 新規
43 733 3433 トーカロ E01443 新規
44 734 3434 アルファ E02245 新規
45 735 3436 SUMCO E02103 新規
46 736 3443 川田テクノロジーズ E21955 新規
47 737 3445 RS Technologies E31042 新規
48 45 5901 東洋製罐GHD E01353 更新
49 738 5902 ホッカンHD E01354 新規
50 739 5909 コロナ E01444 新規
51 740 5911 横河ブリッジHD E01355 新規
52 741 5915 駒井ハルテック E01362 新規
53 742 5923 高田機工 E01373 新規
54 743 5929 三和HD E01385 新規
55 744 5930 文化シヤッター E01413 新規
56 745 5932 三協立山 E26831 新規
57 746 5933 アルインコ E01430 新規
58 747 5936 東洋シヤッター E01415 新規
59 748 5938 LIXILG E01317 新規
60 749 5942 日本フイルコン E01370 新規
61 750 5943 ノーリツ E02379 新規
62 751 5946 長府製作所 E01659 新規
63 752 5947 リンナイ E01417 新規
64 753 5951 ダイニチ工業 E01427 新規
65 754 5957 日東精工 E02296 新規
66 755 5958 三洋工業 E01409 新規
67 756 5959 岡部 E01412 新規
68 757 5970 ジーテクト E02228 新規
69 758 5974 中国工業 E01366 新規
70 759 5975 東プレ E01382 新規
71 760 5976 ネツレン E01400 新規
72 761 5981 東京製綱 E01378 新規
73 762 5985 サンコール E01402 新規
74 763 5986 モリテック スチール E01411 新規
75 764 5988 パイオラックス E01438 新規
76 765 5989 エイチワン E02222 新規
77 766 5991 ニッパツ E01367 新規
78 767 5992 中央発條 E01405 新規
79 768 5998 アドバネクス E01393 新規
80 769 7989 立川ブラインド工業 E02389 新規
81 770 8155 三益半導体工業 E02677 新規
機械A
82 771 1909 日本ドライケミカル E25282 新規
83 141 5631 日本製鋼所 E01232 更新
84 772 6005 三浦工業 E01478 新規
85 773 6013 タクマ E01469 新規
86 774 6101 ツガミ E01480 新規
87 142 6103 オークマ E01481 更新
88 775 6104 東芝機械 E01482 新規
89 54 6113 アマダHD E01486 更新
90 776 6118 アイダエンジニアリング E01545 新規
91 777 6121 瀧澤鉄工所 E01490 新規
92 778 6134 FUJI E01495 新規
93 779 6135 牧野フライス製作所 E01496 新規
94 780 6136 OSG E01377 新規
95 781 6138 ダイジット工業 E01488 新規
96 782 6140 旭ダイヤモンド工業 E01499 新規
97 783 6141 DMG森精機 E01502 更新
98 784 6143 ソディック E01504 新規
99 785 6146 ディスコ E01506 新規
100 786 6151 日東工器 E01509 新規
合計
平均
参考銘柄
101 B1 3140 イデアインターナショナル E21259 新規
102 B2 4650 SDエンターテイメント E04704 新規
103 B3 3185 夢展望 E27615 新規
104 B4 7577 HAPiNS E03301 新規
105 B5 9980 マルコ E00609 新規
106 B6 7448 ジーンズメイト E03244 新規
107 B7 4833 ぱど E05175 新規
108 B8 8105 堀田丸正 E02627 新規
109 B9 3344 ワンダーコーポレーション E03444 新規

※なお、本報告書には、分析番号B1〜B9の9分析が追加されているが、これらは読者の依頼に基づく臨時分析であるため、その分析結果は財務諸表危険度分析における統計値には反映していない。