第7回財務諸表危険度分析「東証1部化学業Bグループ及び鉄鋼業Aグループ100社」(2018年9月20日報告書配信開始)

連番 分析番号 証券コード 会社名 EDINET
1 601 4534 持田製薬 E00947
2 602 4536 参天製薬 E00949
3 603 4538 扶桑薬品工業 E00953
4 604 4539 日本ケミファ E00957
5 605 4540 ツムラ E01018
6 606 4541 日医工 E00963
7 607 4547 キッセイ薬品工業 E00962
8 608 4548 生化学工業 E00970
9 609 4549 栄研化学 E00448
10 610 4550 日水製薬 E00971
11 611 4551 鳥居薬品 E00934
12 612 4552 JCRファーマ E00973
13 613 4553 東和薬品 E00974
14 614 4554 富士製薬工業 E00975
15 615 4555 沢井製薬 E00976
16 616 4559 ゼリア新薬工業 E00948
17 617 4568 第一三共 E00984
18 618 4569 キョーリン製薬HD E00985
19 619 4574 大幸薬品 E22560
20 620 4577 ダイト E24187
21 621 4578 大塚HD E21183
22 622 4581 大正製薬HD E25678
23 623 4587 ペプチドリーム E27486
24 624 4611 大日本塗料 E00891
25 625 4612 日本ペイントHD E00892
26 626 4613 関西ペイント E00893
27 627 4615 神東塗料 E00895
28 628 4617 中国塗料 E00897
29 629 4619 日本特殊塗料 E00900
30 630 4620 藤倉化成 E00832
31 631 4626 太陽HD E00913
32 632 4631 DIC E00901
33 633 4633 サカタインクス E00905
34 634 4634 東洋インキSCHD E00903
35 635 4636 T&K TOKA E01044
36 24 4901 富士フイルムHD E00988
37 25 4911 資生堂 E00990
38 636 4912 ライオン E00991
39 637 4914 高砂香料工業 E00993
40 638 4917 マンダム E01027
41 639 4919 ミルボン E01039
42 640 4921 ファンケル E01046
43 641 4922 コーセー E01049
44 642 4923 コタ E01059
45 643 4924 シーズHD E01062
46 644 4926 シーボン E23479
47 645 4927 ポーラ・オルビスHD E24951
48 646 4928 ノエビアHD E24991
49 647 4929 アジュバン・コスメジャパン E27016
50 648 4951 エステー E01019
51 649 4955 アグロカネショウ E00860
52 650 4956 コニシ E02686
53 651 4958 長谷川香料 E01034
54 652 4963 星光PMC E01041
55 653 4967 小林製薬 E01047
56 654 4968 荒川化学工業 E01048
57 655 4971 メック E01054
58 656 4973 日本高純度化学 E01060
59 657 4974 タカラバイオ E02474
60 658 4975 JCU E01065
61 659 4977 新田ゼラチン E26061
62 660 4979 OATアグリオ E30697
63 661 4980 デクセリアルズ E31633
64 662 4985 アース製薬 E01015
65 663 4992 北興化学工業 E01001
66 664 4994 大成ラミック E01058
67 665 4996 クミアイ化学工業 E00828
68 666 4997 日本農薬 E00937
69 667 5142 アキレス E01096
70 668 5208 有沢製作所 E01152
71 669 6988 日東電工 E01888
72 670 7874 レック E02444
73 671 7908 きもと E02425
74 672 7917 藤森工業 E02423
75 673 7925 前澤化成工業 E00861
76 674 7940 ウェーブロックHD E33050
77 675 7942 JSP E00858
78 676 7947 エフピコ E02412
79 677 7958 天馬 E00857
80 678 7970 信越ポリマー E02388
81 679 7971 東リ E00995
82 680 7988 ニフコ E02386
83 681 7995 日本バルカー工業 E01164
84 682 8113 ユニ・チャーム E00678
85 39 5401 新日鐵住金 E01225
86 131 5406 神戸製鋼所 E01231
87 683 5408 中山製鋼所 E01229
88 684 5410 合同製鐵 E01235
89 132 5411 JFEHD E01264
90 685 5413 日新製鋼 E26712
91 686 5423 東京製鐵 E01261
92 687 5440 共英製鋼 E01266
93 688 5444 大和工業 E01259
94 689 5445 東京鐵鋼 E01292
95 690 5449 大阪製鐵 E01262
96 691 5451 淀川製鋼所 E01247
97 692 5463 丸一鋼管 E01253
98 693 5464 モリ工業 E01315
99 694 5471 大同特殊鋼 E01239
100 695 5476 日本高周波鋼業 E01240
101 C001 6141 DMG森精機 E01502
102 C002 8186 大塚家具 E03078
103 C003 3092 スタートトゥデイ E05725
104 C004 6273 SMC E01673

なお、本報告書には、分析番号C01のDMG森精機(証券番号6141)、分析番号C02の大塚家具(証券番号8186)、分析番号C03のスタートトゥデイ(証券番号3092)、分析番号C04番のSMC(証券番号6273)の分析が追加されているが、これらは読者の依頼に基づく臨時分析であるため、その分析結果は財務諸表危険度分析における統計値には反映していない。