第12回財務諸表危険度分析「第12回電機B輸送用機器100社」(2019年02月20日報告書配信開始)

連番 分析番号 証券コード 会社名 決算期 EDINET
電機
1 1201 6853 共和電業 12月 E01921
2 1202 6855 日本電子材料 3月 E02043
3 1203 6856 堀場製作所 12月 E01901
4 64 6857 アドバンテスト 3月 E01950
5 1204 6858 小野測器 12月 E02306
6 1205 6859 エスペック 3月 E02307
7 1206 6861 キーエンス 2019/03/20 E01967
8 1207 6866 日置電機 12月 E01999
9 1208 6869 シスメックス 3月 E02015
10 1209 6871 日本マイクロニクス 9月 E02030
11 1210 6875 メガチップス 3月 E02042
12 1211 6877 OBARA G 9月 E02040
13 1212 6901 澤藤電機 3月 E01885
14 1213 6905 コーセル 2019/05/20 E01856
15 1214 6908 イリソ電子工業 3月 E02009
16 1215 6914 オプテックスG 12月 E01998
17 1216 6915 千代田インテグレ 12月 E01995
18 1217 6916 IOデータ機器 6月 E01994
19 1218 6920 レーザーテック 6月 E01991
20 1219 6923 スタンレー電気 3月 E01880
21 1220 6924 岩崎電気 3月 E01886
22 1221 6925 ウシオ電機 3月 E01929
23 1222 6926 岡谷電機産業 3月 E01928
24 1223 6927 ヘリオスTH 3月 E02076
25 1224 6929 日本セラミック 12月 E01988
26 1225 6932 遠藤照明 3月 E01986
27 1226 6937 古河電池 3月 E01917
28 1227 6938 双信電機 3月 E01983
29 1228 6941 山一電機 3月 E01979
30 1229 6947 図研 3月 E01966
31 1230 6951 日本電子 3月 E01905
32 65 6952 カシオ計算機 3月 E01935
33 66 6954 ファナック 3月 E01946
34 1231 6958 日本CMK 3月 E01959
35 1232 6961 エンプラス 3月 E02390
36 1233 6962 大真空 3月 E01952
37 1234 6963 ローム 3月 E01953
38 1235 6965 浜松ホトニクス 9月 E01955
39 1236 6966 三井ハイテック 1月 E02293
40 1237 6967 新光電気工業 3月 E01957
41 67 6971 京セラ 3月 E01182
42 68 6976 太陽誘電 3月 E01824
43 1238 6981 村田製作所 3月 E01914
44 1239 6985 ユーシン 12月 E02181
45 1240 6986 双葉電子工業 3月 E01841
46 1241 6989 北陸電気工業 3月 E01817
47 1242 6996 ニチコン 3月 E01904
48 1243 6997 日本ケミコン 3月 E01926
49 1244 6999 KOA 3月 E01902
50 1245 7244 市光工業 12月 E02177
51 1246 7276 小糸製作所 3月 E02140
52 1247 7280 ミツバ 3月 E02205
53 1248 7735 スクリーンHD 3月 E02288
54 1249 7739 キヤノン電子 12月 E02301
55 70 7751 キヤノン 3月 E02274
56 73 7752 リコー 3月 E02275
57 1250 7965 象印マホービン 2019/11/20 E02395
58 1251 7999 MUTOHHD 3月 E02305
59 72 8035 東京エレクトロン 3月 E02652
輸送用機器
60 1252 3116 トヨタ紡織 3月 E00540
61 1253 3526 芦森工業 3月 E00577
62 1254 5949 ユニプレス 3月 E02194
63 1255 6201 豊田自動織機 3月 E01514
64 1256 6455 モリタHD 3月 E01653
65 1257 6584 三櫻工業 3月 E01753
66 1258 6902 デンソー 3月 E01892
67 1259 6995 東海理化電機製作所 3月 E01898
68 78 7003 三井E&SHD 3月 E02123
69 79 7012 川崎重工 3月 E02127
70 1260 7014 名村造船所 3月 E02129
71 1261 7022 サノヤスHD 3月 E25662
72 1262 7102 日本車両製造 3月 E02134
73 1263 7105 三菱ロジスネクスト 3月 E02136
74 1264 7122 近畿車両 3月 E02138
75 80 7201 日産自動車 3月 E02142
76 1265 7202 いすゞ自動車 3月 E02143
77 81 7203 トヨタ自動車 3月 E02144
78 82 7205 日野自動車 3月 E02146
79 1266 7211 三菱自動車 3月 E02213
80 1267 7212 エフテック 3月 E02229
81 1268 7213 レシップHD 3月 E02105
82 1269 7214 GMB 3月 E02247
83 1270 7215 ファルテック 3月 E02246
84 1271 7220 武蔵精密工業 3月 E02237
85 1272 7222 日産車体 3月 E02150
86 1273 7224 新明和工業 3月 E02252
87 1274 7226 極東開発工業 3月 E02170
88 1275 7230 日信工業 3月 E02235
89 1276 7231 トピー工業 3月 E01230
90 1277 7236 ティラド 3月 E02155
91 1278 7238 曙ブレーキ工業 3月 E02161
92 1279 7239 タチエス 3月 E02210
93 1280 7240 NOK 3月 E02176
94 1281 7241 フタバ産業 3月 E02195
95 1282 7242 KYB 3月 E02147
96 1283 7245 大同メタル工業 3月 E02175
97 1284 7246 プレス工業 3月 E02154
98 1285 7247 ミクニ 3月 E02172
99 1286 7250 太平洋工業 3月 E02178
100 1287 7251 ケーヒン 3月 E02196