第5回財務諸表危険度分析「東証1部繊維・紙パルプ・石油石炭・ゴム・窯業銘柄全106社」(2018年7月13日報告書配信開始)

連番 分析番号 証券コード 会社名 EDINET
繊維
1 401 3001 片倉工業 E00524
2 402 3002 グンゼ E00520
3 112 3101 東洋紡 既報告
4 113 3103 ユニチカ 既報告
5 403 3104 富士紡HD E00543
6 404 3106 倉敷紡績 E00528
7 405 3109 シキボウ E00530
8 406 3201 ニッケ E00552
9 407 3202 ダイトウボウ E00547
10 408 3204 トーア紡C E00556
11 409 3205 ダイドーL E00550
12 410 3302 帝国繊維 E00559
13 13 3401 帝人 既報告
14 14 3402 東レ 既報告
15 411 3408 サカイオーベックス E00565
16 412 3501 住江織物 E00574
17 413 3512 日本フエルト E00573
18 414 3513 イチカワ E00572
19 415 3524 日東製網 E00578
20 416 3529 アツギ E00567
21 417 3551 ダイニック E00996
22 418 3569 セーレン E00562
23 419 3571 ソトー E00569
24 420 3577 東海染工 E00563
25 421 3580 小松精練 E00591
26 422 3591 ワコールHD E00590
27 423 3593 ホギメディカル E02315
28 424 3606 レナウン E00616
29 425 3607 クラウディアHD E00617
30 426 3608 TSIHD E25234
31 427 3611 マツオカC E33574
32 428 8011 三陽商会 E00593
33 429 8013 ナイガイ E00571
34 430 8016 オンワードHD E02521
35 431 8029 ルックHD E00604
36 432 8107 キムラタン E02628
37 433 8111 ゴールドウィン E00603
38 434 8114 デサント E00601
39 435 8118 キング E02645
40 436 8127 ヤマトINT E00600
紙パ
41 437 3708 特種東海製紙 E00691
42 438 3861 王子HD E00642
43 439 3863 日本製紙 E11873
44 440 3864 三菱製紙 E00644
45 441 3865 北越紀州製紙 E00645
46 442 3877 中越パルプ工業 E00649
47 443 3878 巴川製紙所 E00650
48 444 3880 大王製紙 E00660
49 445 3896 阿波製紙 E26914
50 446 3941 レンゴー E00659
51 447 3946 トーモク E00669
52 448 3950 ザ・パック E00674
石油・石炭
53 449 3315 日本コークス工業 E00030
54 31 5002 昭和シェル石油 既報告
55 450 5011 ニチレキ E01077
56 451 5013 ユシロ化学工業 E01080
57 452 5015 BPカストロール E02800
58 453 5017 富士石油 E01082
59 454 5018 MORESCO E01083
60 455 5019 出光興産 E01084
61 127 5020 JXTGHD 既報告
62 456 5021 コスモエネルギーHD E31632
ゴム
63 128 5101 横浜ゴム 既報告
64 457 5105 東洋ゴム工業 E01090
65 32 5108 ブリヂストン 既報告
66 458 5110 住友ゴム工業 E01110
67 459 5121 藤倉ゴム工業 E01094
68 460 5122 オカモト E01100
69 461 5185 フコク E01113
70 462 5186 ニッタ E01111
71 463 5191 住友理工 E01097
72 464 5192 三ツ星ベルト E01098
73 465 5195 バンドー化学 E01092
窯業
74 466 3110 日東紡 E00542
75 33 5201 旭硝子 既報告
76 129 5202 日本板硝子 既報告
77 467 5204 石塚硝子 E01123
78 468 5210 日本山村硝子 E01126
79 38 5214 日本電気硝子 既報告
80 469 5218 オハラ E01170
81 130 5232 住友大阪セメント 既報告
82 34 5233 太平洋セメント 既報告
83 470 5262 日本ヒューム E01157
84 471 5269 日本コンクリート工業 E01142
85 472 5273 三谷セキサン E01169
86 473 5288 アジアパイルHD E01222
87 35 5301 東海カーボン 既報告
88 474 5302 日本カーボン E01140
89 475 5310 東洋炭素 E01223
90 476 5331 ノリタケCL E01139
91 36 5332 TOTO 既報告
92 37 5333 日本ガイシ 既報告
93 477 5334 日本特殊陶業 E01136
94 478 5337 ダントーHD E01141
95 479 5344 MARUWA E01210
96 480 5351 品川リフラクトリーズ E01146
97 481 5352 黒崎播磨 E01150
98 482 5357 ヨータイ E01147
99 483 5358 イソライト工業 E01145
100 484 5363 TYK E01149
101 485 5367 ニッカトー E01188
102 486 5384 フジミI E01207
103 487 5388 クニミネ工業 E01195
104 488 5391 A&Aマテリアル E01163
105 489 5393 ニチアス E01151
106 490 7943 ニチハ E02415